<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>See Trend.net</title>
		<link>http://ctrend.net/blog/</link>
		<description>과거, 현재, 그리고 미래</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:54:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>심청사달(心淸事達)</title>
			<link>http://ctrend.net/blog/163</link>
			<description>심청사달(心淸事達)마음이 맑으면 모든 일이 잘 이루어진다는 뜻이다. 이번에 명함을 새롭게 만들면서 명함 앞면에 이 사자성어를 넣었다.이 명함을 본 사람들의 반응이 다 제각각이다.신선하다는 사람도 있고, 좀 이상하다는 사람도 있고...하지만 명함은 자신을 표현하는 또 하나의 수단이기 때문에자기 개성을 어느 정도 담아내는 게 필요하지 않을까 싶다.그냥 일반적인 명함은 싫지도 않고 좋지도 않다.그러나 개성이 들어간 명함은 싫을 수도 있고 좋을 수도 있다...&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ctrend.net/blog/163&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Personal Life</category>
			<category>심청사달</category>
			<author>(this2u)</author>
			<guid>http://ctrend.net/blog/163</guid>
			<comments>http://ctrend.net/blog/163#entry163comment</comments>
			<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:47:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>원자력 시장은 커가는데, 어떻게 준비해야 하나</title>
			<link>http://ctrend.net/blog/160</link>
			<description>원자력 시장은 커가는데, 어떻게 준비해야 하나* 에너지 기술 개발에 있어 정부지원 포트폴리오 구성 능력이 중요최근 원자력발전이 고유가 해결, CO2 배출저감 등에 있어 가장 현실적인 대안으로 떠오르고 있는 가운데, 전 세계적으로 원자력 발전소 건설 계획이 확대되고 있음.국내의 경우 30년 간 원자력 발전소를 가동해오면서 많은 기술력을 쌓아왔고, 2015년이면 28기로 늘어 규모 면에서 세계 5위권에 진입할 것으로 예상함(“한국 원전 30년… 국내전...&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ctrend.net/blog/160&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>미래를 보는 연습</category>
			<category>SFR</category>
			<category>원자력</category>
			<category>재생에너지</category>
			<author>(this2u)</author>
			<guid>http://ctrend.net/blog/160</guid>
			<comments>http://ctrend.net/blog/160#entry160comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:52:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[오즈]의 마법사가 부활하나</title>
			<link>http://ctrend.net/blog/159</link>
			<description>[오즈]가 시장에서 안정적으로 정착할 경우를 가정한 시나리오&lt;?xml:namespace prefix = o ns = &quot;urn:schemas-microsoft-com:office:office&quot; /&gt; ◆ 가격경쟁 유발 - 현재 수준 ∙ LGT: 월 6000원에 최대 4000페이지 ∙ SKT: 월 1만에 400페이지 - 향후 무선인터넷 가격 경쟁은 더욱 치열해질 전망 ◆ 터치스크린 확대 - 올해 안에 터치스크린 폰이 대부분 현 iPhone 수준만큼 또는...&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ctrend.net/blog/159&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>미래를 보는 연습</category>
			<category>오즈</category>
			<author>(this2u)</author>
			<guid>http://ctrend.net/blog/159</guid>
			<comments>http://ctrend.net/blog/159#entry159comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 23:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>에너지효율화시장 확대에 따른 ESCO와 유틸리티 기업 간 경쟁관계 전망</title>
			<link>http://ctrend.net/blog/158</link>
			<description>유가가 110달러를 넘어섰고 환경문제는 전 세계의 핵심 이슈가 되었다. 다들 이 문제를 해결하기 위한 가장 현실적인 방법은 에너지효율화에 있다고 주장한다. 그렇다면 에너지효율화시장은 계속해서 확대될 것인데 향후 누가 이 시장에서 주도권을 쥐게 될 것인가? 그 경쟁 구도의 미래를 나름대로 짚어본다. - 누구나 ESCO 사업은 지속적으로 확대될 것이라고 예상. 그러나 에너지 효율화의 선봉에 서있는 ESCO와 그 에너지시장의 주도권을 놓지 않으려는 유틸...&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ctrend.net/blog/158&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>미래를 보는 연습</category>
			<category>ESCO</category>
			<category>에너지효율</category>
			<author>(this2u)</author>
			<guid>http://ctrend.net/blog/158</guid>
			<comments>http://ctrend.net/blog/158#entry158comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 13:44:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>에너지솔루션분야에서 마이크로소프트의 리더십 키우기</title>
			<link>http://ctrend.net/blog/136</link>
			<description>마이크로소프트는 아부다비의 에미리트 팰리스 호텔에서 2008년 4월 29일 글로벌 에너지 포럼을 주최할 예정이다. 이 포럼에서 MS가 갖고 있는 기술이 어떻게 지역과 세계의 도전과제를 해결해갈 수 있는지를 모색할 전망이다.Accenture와 Schlumberger를 포함하여 에너지 부문에서 25개 이상 주요 기업들이 오일과 가스 산업에 마이크로소프트의 정보통신 솔루션의 적용 가능성을 살펴보기 위해 함께 모인다. 기조연설에서는 세계에너지의회(Worl...&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이센스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이센스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ctrend.net/blog/136&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>IT and Energy</category>
			<category>마이크로소프트</category>
			<author>(this2u)</author>
			<guid>http://ctrend.net/blog/136</guid>
			<comments>http://ctrend.net/blog/136#entry136comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:21:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
